发布时间:2018年02月06日来源:
字体颜色: [红] [黄] [蓝] [绿] 保护视力色: 恢复默认
2018年2月6日嘉峪关市迎宾路批发市场农产品农药残留抽检结果公示表 | ||||||
检测单位:嘉峪关市农林局农产品质量安全监督检测中心 | ||||||
序号 | 摊位号 | 商户姓名 | 样品名称 | 抑制率(%) | 检测结果 | 食用方法建议及处理 |
1 | 批发市场大棚下3排24号 | 朱瑞 | 胡萝卜 | 2.000 | 合格 | |
2 | 批发市场大棚下3排24号 | 朱瑞 | 菠菜 | 1.499 | 合格 | |
3 | 批发市场大棚下3排24号 | 朱瑞 | 西芹 | 1.734 | 合格 | |
4 | 批发市场大棚下3排24号 | 朱瑞 | 娃娃菜 | 1.918 | 合格 | |
5 | 批发市场大棚下3排24号 | 朱瑞 | 甘蓝 | 1.734 | 合格 | |
6 | 批发市场大棚下3排24号 | 朱瑞 | 番茄 | 0.998 | 合格 | |
7 | 批发市场大棚下3排24号 | 朱瑞 | 光皮辣椒 | 1.489 | 合格 | |
8 | 批发市场大棚下3排24号 | 朱瑞 | 笋尖 | 1.693 | 合格 | |
9 | 批发市场大棚下3排24号 | 朱瑞 | 白菜 | 1.478 | 合格 | |
10 | 批发市场大棚下3排24号 | 朱瑞 | 茄子 | 1.090 | 合格 | |
11 | 批发市场大棚下2排43-45号 | 麻永华 | 平菇 | 1.264 | 合格 | |
12 | 批发市场大棚下2排43-45号 | 麻永华 | 香菇 | 1.131 | 合格 | |
13 | 批发市场大棚下2排43-45号 | 麻永华 | 西兰花 | 1.039 | 合格 | |
14 | 批发市场大棚下2排43-45号 | 麻永华 | 菜心 | 1.141 | 合格 | |
15 | 批发市场大棚下2排43-45号 | 麻永华 | 芥蓝 | 0.803 | 合格 | |
16 | 批发市场大棚下2排43-45号 | 麻永华 | 小油菜 | 1.069 | 合格 | |
17 | 批发市场大棚下2排43-45号 | 麻永华 | 西芹 | 0.681 | 合格 | |
18 | 批发市场大棚下2排43-45号 | 麻永华 | 茼蒿 | 0.722 | 合格 | |
19 | 批发市场大棚下2排43-45号 | 麻永华 | 生菜 | 0.456 | 合格 | |
20 | 批发市场大棚下2排43-45号 | 麻永华 | 小芹菜 | 0.865 | 合格 | |
21 | 批发市场大棚下2排43-45号 | 麻永华 | 菠菜 | 1.601 | 合格 | |
22 | 批发市场大棚下2排43-45号 | 麻永华 | 黄瓜 | 11.136 | 合格 | |
23 | 批发市场大棚下2排43-45号 | 麻永华 | 番茄 | 1.182 | 合格 | |
24 | 批发市场大棚下2排43-45号 | 麻永华 | 豆角 | 39.091 | 合格 | |
25 | 批发市场大棚下2排43-45号 | 麻永华 | 豇豆 | 22.273 | 合格 | |
26 | 批发市场大棚下2排43-45号 | 麻永华 | 线椒 | 13.864 | 合格 | |
27 | 批发市场大棚下2排43-45号 | 麻永华 | 红辣椒 | 24.091 | 合格 | |
28 | 批发市场大棚下2排39-40号 | 樊学进 | 白菜 | 15.545 | 合格 | |
29 | 批发市场大棚下2排39-40号 | 樊学进 | 菠菜 | 35.455 | 合格 | |
30 | 批发市场大棚下2排39-40号 | 樊学进 | 笋尖 | 29.091 | 合格 | |
31 | 批发市场大棚下2排39-40号 | 樊学进 | 娃娃菜 | 32.273 | 合格 | |
32 | 批发市场大棚下2排39-40号 | 樊学进 | 油麦菜 | 32.727 | 合格 | |
33 | 批发市场大棚下2排39-40号 | 樊学进 | 生菜 | 0.010 | 合格 | |
34 | 批发市场大棚下2排39-40号 | 樊学进 | 西兰花 | 15.909 | 合格 | |
35 | 批发市场大棚下2排39-40号 | 樊学进 | 胡萝卜 | 25.455 | 合格 | |
36 | 批发市场大棚下2排39-40号 | 樊学进 | 甘蓝 | 16.364 | 合格 | |
37 | 批发市场大棚下2排39-40号 | 樊学进 | 紫甘蓝 | 19.318 | 合格 | |
38 | 批发市场大棚下2排17-20号 | 赵河现 | 菜心 | 36.818 | 合格 | |
39 | 批发市场大棚下2排17-20号 | 赵河现 | 白菜 | 1.925 | 合格 | |
40 | 批发市场大棚下2排17-20号 | 赵河现 | 菠菜 | 1.486 | 合格 | |
41 | 批发市场大棚下2排17-20号 | 赵河现 | 茼蒿 | 12.143 | 合格 | |
42 | 批发市场大棚下2排17-20号 | 赵河现 | 小芹菜 | 1.946 | 合格 | |
43 | 批发市场大棚下2排17-20号 | 赵河现 | 油麦菜 | 0.564 | 合格 | |
44 | 批发市场大棚下2排17-20号 | 赵河现 | 生菜 | 0.907 | 合格 | |
45 | 批发市场大棚下2排17-20号 | 赵河现 | 番茄 | 0.629 | 合格 | |
46 | 批发市场大棚下2排17-20号 | 赵河现 | 黄瓜 | 0.650 | 合格 | |
47 | 批发市场大棚下2排17-20号 | 赵河现 | 豆角 | 1.046 | 合格 | |
48 | 批发市场大棚下2排17-20号 | 赵河现 | 青椒 | 0.961 | 合格 | |
49 | 批发市场大棚下2排17-20号 | 赵河现 | 西芹 | 0.010 | 合格 | |
50 | 批发市场大棚下2排17-20号 | 赵河现 | 光皮辣椒 | 1.400 | 合格 | |
51 | 批发市场大棚下2排17-20号 | 赵河现 | 香菇 | 0.639 | 合格 | |
52 | 批发市场大棚下2排17-20号 | 赵河现 | 平菇 | 1.314 | 合格 | |
样品总计52个,合格52个,合格率100%。 | ||||||
说明:本检测方法为乙酰胆碱酯酶速测法,检测有机磷和氨基甲酸酯类等农药的残留。抑制率大50%为不合格,小于50%为合格。 执行标准:GB/T5009.199-2003 注:此检测结果只对本批次样品负责。 |
2018年2月6日嘉峪关市迎宾路批发市场食用菌荧光增白剂抽检结果公示表 | ||||||
序号 | 摊位号 | 商户姓名 | 样品名称 | 荧光检测 | 检测结果 | |
有 | 无 | |||||
1 | 批发市场大棚下2排17-20号 | 赵河现 | 香菇 | √ | 合格 | |
2 | 批发市场大棚下2排17-20号 | 赵河现 | 平菇 | √ | 合格 | |
3 | 批发市场大棚下2排43-45号 | 麻永华 | 平菇 | √ | 合格 | |
4 | 批发市场大棚下2排43-45号 | 麻永华 | 香菇 | √ | 合格 | |
样品总计4个,合格4个,合格率100%。 | ||||||
注:本结果只对本批次样品负责。 | ||||||
公示表由嘉峪关市农林局农产品质量安全监督检测中心提供 |
嘉峪关市农林局
2018年2月6日