发布时间:2018年02月05日来源:
字体颜色: [红] [黄] [蓝] [绿] 保护视力色: 恢复默认
2018年2月5日嘉峪关市迎宾路批发市场农产品农药残留抽检结果公示表 | ||||||
检测单位:嘉峪关市农林局农产品质量安全监督检测中心 | ||||||
序号 | 摊位号 | 商户姓名 | 样品名称 | 抑制率(%) | 检测结果 | 食用方法建议及处理 |
1 | 批发市场大棚下4排4-5号 | 朱长德 | 平菇 | 18.182 | 合格 | |
2 | 批发市场大棚下4排4-5号 | 朱长德 | 番茄 | 16.136 | 合格 | |
3 | 批发市场大棚下4排4-5号 | 朱长德 | 上海青 | 0.926 | 合格 | |
4 | 批发市场大棚下4排4-5号 | 朱长德 | 西兰花 | 0.967 | 合格 | |
5 | 批发市场大棚下4排4-5号 | 朱长德 | 小芹菜 | 0.803 | 合格 | |
6 | 批发市场大棚下4排4-5号 | 朱长德 | 茼蒿 | 1.008 | 合格 | |
7 | 批发市场大棚下4排4-5号 | 朱长德 | 油麦菜 | 0.578 | 合格 | |
8 | 批发市场大棚下4排4-5号 | 朱长德 | 生菜 | 0.998 | 合格 | |
9 | 批发市场大棚下4排4-5号 | 朱长德 | 菠菜 | 0.916 | 合格 | |
10 | 批发市场大棚下4排4-5号 | 朱长德 | 苦菊 | 2.182 | 合格 | |
11 | 批发市场大棚下4排4-5号 | 朱长德 | 菜心 | 0.210 | 合格 | |
12 | 批发市场大棚下4排4-5号 | 朱长德 | 豆角 | 1.417 | 合格 | |
13 | 批发市场大棚下4排4-5号 | 朱长德 | 豇豆 | 0.906 | 合格 | |
14 | 批发市场大棚下4排4-5号 | 朱长德 | 山药 | 4.909 | 合格 | |
15 | 批发市场大棚下4排4-5号 | 朱长德 | 朝天椒 | 1.090 | 合格 | |
16 | 批发市场大棚下4排4-5号 | 朱长德 | 圣女果 | 1.448 | 合格 | |
17 | 批发市场大棚下4排4-5号 | 朱长德 | 小白菜 | 1.540 | 合格 | |
18 | 批发市场大棚下4排4-5号 | 朱长德 | 香菇 | 1.530 | 合格 | |
19 | 批发市场大棚下1排43-44号 | 崔存祖 | 小芹菜 | 0.998 | 合格 | |
20 | 批发市场大棚下1排43-44号 | 崔存祖 | 番茄 | 1.356 | 合格 | |
21 | 批发市场大棚下1排43-44号 | 崔存祖 | 茼蒿 | 0.814 | 合格 | |
22 | 批发市场大棚下1排43-44号 | 崔存祖 | 青椒 | 1.714 | 合格 | |
23 | 批发市场大棚下2排57-60号 | 段海停 | 西兰花 | 0.343 | 合格 | |
24 | 批发市场大棚下2排57-60号 | 段海停 | 青椒 | 43.542 | 合格 | 浸泡 |
25 | 批发市场大棚下2排57-60号 | 段海停 | 胡萝卜 | 41.697 | 合格 | 浸泡 |
26 | 批发市场大棚下2排57-60号 | 段海停 | 番茄 | 35.055 | 合格 | |
27 | 批发市场大棚下2排57-60号 | 段海停 | 娃娃菜 | 21.771 | 合格 | |
28 | 批发市场大棚下2排57-60号 | 段海停 | 甘蓝 | 21.033 | 合格 | |
29 | 批发市场大棚下2排57-60号 | 段海停 | 西芹 | 29.150 | 合格 | |
30 | 批发市场大棚下2排57-60号 | 段海停 | 菜花 | 30.996 | 合格 | |
31 | 批发市场大棚下2排57-60号 | 段海停 | 紫甘蓝 | 35.793 | 合格 | |
32 | 批发市场大棚下2排57-60号 | 段海停 | 香菇 | 10.385 | 合格 | |
33 | 批发市场大棚下2排57-60号 | 段海停 | 笋尖 | 11.154 | 合格 | |
34 | 批发市场大棚下2排46号 | 马海峰 | 番茄 | 0.010 | 合格 | |
35 | 批发市场大棚下2排46号 | 马海峰 | 西芹 | 0.923 | 合格 | |
36 | 批发市场大棚下2排46号 | 马海峰 | 西兰花 | 1.264 | 合格 | |
37 | 批发市场大棚下2排46号 | 马海峰 | 油麦菜 | 1.463 | 合格 | |
38 | 批发市场大棚下2排46号 | 马海峰 | 平菇 | 1.377 | 合格 | |
39 | 批发市场大棚下2排46号 | 马海峰 | 上海青 | 1.922 | 合格 | |
40 | 批发市场大棚下2排46号 | 马海峰 | 香菇 | 9.077 | 合格 | |
41 | 批发市场大棚下2排46号 | 马海峰 | 豆角 | 1.152 | 合格 | |
42 | 批发市场大棚下2排46号 | 马海峰 | 青椒 | 12.500 | 合格 | |
43 | 批发市场大棚下2排46号 | 马海峰 | 娃娃菜 | 1.135 | 合格 | |
44 | 批发市场大棚下2排46号 | 马海峰 | 甘蓝 | 1.489 | 合格 | |
45 | 批发市场大棚下2排41号 | 薛小萍 | 小油菜 | 1.507 | 合格 | |
46 | 批发市场大棚下2排41号 | 薛小萍 | 油麦菜 | 1.091 | 合格 | |
47 | 批发市场大棚下2排41号 | 薛小萍 | 小芹菜 | 17.749 | 合格 | |
48 | 批发市场大棚下2排41号 | 薛小萍 | 小白菜 | 18.487 | 合格 | |
49 | 批发市场大棚下2排41号 | 薛小萍 | 茼蒿 | 38.745 | 合格 | |
50 | 批发市场大棚下2排41号 | 薛小萍 | 西兰花 | 5.277 | 合格 | |
51 | 批发市场大棚下2排41号 | 薛小萍 | 生菜 | 3.358 | 合格 | |
52 | 批发市场大棚下2排41号 | 薛小萍 | 菠菜 | 1.935 | 合格 | |
53 | 批发市场大棚下2排41号 | 薛小萍 | 西芹 | 3.653 | 合格 | |
样品总计53个,合格53个,合格率100%。 | ||||||
说明:本检测方法为乙酰胆碱酯酶速测法,检测有机磷和氨基甲酸酯类等农药的残留。抑制率大50%为不合格,小于50%为合格。 执行标准:GB/T5009.199-2003 注:此检测结果只对本批次样品负责。 |
2018年2月5日嘉峪关市迎宾路批发市场食用菌荧光增白剂抽检结果公示表 | ||||||
序号 | 摊位号 | 商户姓名 | 样品名称 | 荧光检测 | 检测结果 | |
有 | 无 | |||||
1 | 批发市场大棚下4排4-5号 | 朱长德 | 平菇 | √ | 合格 | |
2 | 批发市场大棚下4排4-5号 | 朱长德 | 香菇 | √ | 合格 | |
3 | 批发市场大棚下2排57-60号 | 段海停 | 香菇 | √ | 合格 | |
4 | 批发市场大棚下2排46号 | 马海峰 | 平菇 | √ | 合格 | |
5 | 批发市场大棚下2排46号 | 马海峰 | 香菇 | √ | 合格 | |
样品总计5个,合格5个,合格率100%。 | ||||||
注:本结果只对本批次样品负责。 | ||||||
公示表由嘉峪关市农林局农产品质量安全监督检测中心提供 |
嘉峪关农林局
2018年2月5日